| 平成15年警察庁犯罪統計による国籍別・来日外国人犯罪の検挙人員分析 | ©Irregular Expression | updated on Mar. 15, 2006 | |||||||||||||||||
| 国 籍 | 警察統計定義の 来日外国人数 |
検挙人員(人) | 10万人当りの犯罪者率(人) | 来日韓国人を100%とした日本国内犯罪者比率比較 | |||||||||||||||
| 刑法犯 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 覚醒剤 | 刑法犯 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 覚醒剤 | 刑法犯 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 覚醒剤 | ||
| 総数 | 6,899,307 | 8,725 | 477 | 633 | 4,555 | 497 | 525 | 126.5 | 6.9 | 9.2 | 66.0 | 7.2 | 7.6 | 439% | 428% | 215% | 593% | 390% | 455% |
| アジア | 4,555,753 | 6,489 | 315 | 397 | 3,384 | 437 | 410 | 142.4 | 6.9 | 8.7 | 74.3 | 9.6 | 9.0 | 495% | 428% | 204% | 667% | 519% | 538% |
| イラン | 10,415 | 47 | 9 | 7 | 11 | 3 | 103 | 451.3 | 86.4 | 67.2 | 105.6 | 28.8 | 989.0 | 1567% | 5348% | 1574% | 948% | 1560% | 59100% |
| インド | 58,156 | 21 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 36.1 | 0.0 | 1.7 | 13.8 | 3.4 | 1.7 | 125% | 0% | 40% | 124% | 186% | 103% |
| インドネシア | 72,938 | 65 | 0 | 1 | 15 | 7 | 4 | 89.1 | 0.0 | 1.4 | 20.6 | 9.6 | 5.5 | 310% | 0% | 32% | 185% | 520% | 328% |
| 韓国・北朝鮮 | 1,733,030 | 499 | 28 | 74 | 193 | 32 | 29 | 28.8 | 1.6 | 4.3 | 11.1 | 1.8 | 1.7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| スリランカ | 16,673 | 27 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 161.9 | 0.0 | 18.0 | 42.0 | 12.0 | 12.0 | 562% | 0% | 421% | 377% | 650% | 717% |
| タイ | 124,395 | 68 | 1 | 11 | 30 | 4 | 49 | 54.7 | 0.8 | 8.8 | 24.1 | 3.2 | 39.4 | 190% | 50% | 207% | 217% | 174% | 2354% |
| 中国 | 1,079,427 | 4,554 | 248 | 215 | 2,373 | 343 | 55 | 421.9 | 23.0 | 19.9 | 219.8 | 31.8 | 5.1 | 1465% | 1422% | 466% | 1974% | 1721% | 304% |
| パキスタン | 16,078 | 44 | 2 | 11 | 11 | 9 | 3 | 273.7 | 12.4 | 68.4 | 68.4 | 56.0 | 18.7 | 950% | 770% | 1602% | 614% | 3032% | 1115% |
| バングラデシュ | 16,110 | 28 | 2 | 3 | 11 | 3 | 0 | 173.8 | 12.4 | 18.6 | 68.3 | 18.6 | 0.0 | 604% | 768% | 436% | 613% | 1009% | 0% |
| フィリピン | 355,003 | 329 | 7 | 35 | 152 | 15 | 122 | 92.7 | 2.0 | 9.9 | 42.8 | 4.2 | 34.4 | 322% | 122% | 231% | 384% | 229% | 2054% |
| ベトナム | 38,345 | 549 | 11 | 17 | 427 | 5 | 8 | 1,431.7 | 28.7 | 44.3 | 1,113.6 | 13.0 | 20.9 | 4972% | 1776% | 1038% | 9999% | 706% | 1247% |
| マレーシア | 75,510 | 40 | 2 | 3 | 15 | 7 | 15 | 53.0 | 2.6 | 4.0 | 19.9 | 9.3 | 19.9 | 184% | 164% | 93% | 178% | 502% | 1187% |
| 南北アメリカ | 1,269,734 | 1,733 | 143 | 176 | 901 | 48 | 103 | 136.5 | 11.3 | 13.9 | 71.0 | 3.8 | 8.1 | 474% | 697% | 325% | 637% | 205% | 485% |
| アメリカ合衆国 | 718,264 | 119 | 8 | 38 | 25 | 5 | 7 | 16.6 | 1.1 | 5.3 | 3.5 | 0.7 | 1.0 | 58% | 69% | 124% | 31% | 38% | 58% |
| カナダ | 140,426 | 35 | 0 | 7 | 9 | 2 | 2 | 24.9 | 0.0 | 5.0 | 6.4 | 1.4 | 1.4 | 87% | 0% | 117% | 58% | 77% | 85% |
| ブラジル | 312,604 | 1,005 | 107 | 87 | 500 | 24 | 85 | 321.5 | 34.2 | 27.8 | 159.9 | 7.7 | 27.2 | 1117% | 2119% | 652% | 1436% | 416% | 1625% |
| ヨーロッパ | 812,813 | 336 | 6 | 33 | 223 | 3 | 7 | 41.3 | 0.7 | 4.1 | 27.4 | 0.4 | 0.9 | 144% | 46% | 95% | 246% | 20% | 51% |
| イギリス | 319,915 | 47 | 0 | 10 | 16 | 0 | 2 | 14.7 | 0.0 | 3.1 | 5.0 | 0.0 | 0.6 | 51% | 0% | 73% | 45% | 0% | 37% |
| イタリア | 38,215 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0 | 2.6 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 55% | 0% | 61% | 117% | 0% | 0% |
| ドイツ | 99,686 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% |
| フランス | 93,486 | 35 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 37.4 | 0.0 | 6.4 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 130% | 0% | 150% | 192% | 0% | 0% |
| ロシア | 50,056 | 160 | 3 | 3 | 139 | 1 | 0 | 319.6 | 6.0 | 6.0 | 277.7 | 2.0 | 0.0 | 1110% | 371% | 140% | 2493% | 108% | 0% |
| アフリカ | 32,253 | 81 | 8 | 14 | 32 | 7 | 2 | 251.1 | 24.8 | 43.4 | 99.2 | 21.7 | 6.2 | 872% | 1535% | 1017% | 891% | 1175% | 371% |
| オセアニア | 225,951 | 75 | 5 | 13 | 15 | 2 | 3 | 33.2 | 2.2 | 5.8 | 6.6 | 0.9 | 1.3 | 115% | 137% | 135% | 60% | 48% | 79% |
| 表の見方 | 背景黄色は短期滞在査証免除されている国 | ||||||||||||||||||
| オセアニアはオーストラリアとニュージーランド(両国とも査証免除)で来日者数の99%を占める故、査証免除として表示 | |||||||||||||||||||
| 警察庁の「来日外国人」の定義は「我が国にいる外国人のうち、いわゆる定着居住者(永住権を有 する者等)、在日米軍関係者及び在留資格不明の者以外を言う」 |
|||||||||||||||||||
| この分析における「来日外国人総数」は警察庁の犯罪統計の分類に近づけるように、総務省統計局の統計を利用し 「正規入国外人数」+「外国人登録者から永住者(一般・特別)を引いた人数」=「来日外国人」と定義した |
|||||||||||||||||||
| 刑法犯には交通業過・交通法令違反を除く | |||||||||||||||||||
| 参考資料 | 平成15年警察庁犯罪統計 外国人犯罪 http://www.npa.go.jp/toukei/keiji19/H15_27.pdf | ||||||||||||||||||
| 平成15年正規入国外国人総数 http://www.stat.go.jp/data/sekai/pdf/0215.pdf | |||||||||||||||||||
| 平成15年在留資格別外国人登録者数 http://www.stat.go.jp/data/sekai/pdf/0216.pdf | |||||||||||||||||||
| Irregular Expression | 平成16年国籍別日本国内の犯罪分析 | ||||||||||||||||||
| 「目から鱗の外国人犯罪−韓国人ビザ免除は妥当?」 | |||||||||||||||||||